Sistemas y desarrollo

Ejemplo de aperturas: Consultas de Reportes

Aperturas Consultas de Reportes CAPATAZ Software
Share

Segundo ejemplo de aperturas. En esta ocasión, se brinda un caso de Consultas de Reportes. Recomiendo repasar el artículo «Personalizaciones en CAPATAZ Software» nuevamente a modo de introducción.

 

Segundo ejemplo de aperturas: Consultas de Reportes

Ejemplo: Informe de Stock -> Características de artículos.
 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED 
SET NOCOUNT ON

SELECT  E.Cod_articu, M.descripcio, M.desc_adic, M.cod_barra, M.sinonimo, M.unidad_med, CAT.cat, 
		 E.pronostico, E.cod_cur_p, CP.des_cur_p, E.cod_cur_g, CG.des_cur_g, E.tiempo_rep, E.costo_reor, 
		 E.cos_re_man, E.costo_dir, E.costo_rep, E.gs_minimo, E.std_pack, E.virtual, E.gen_of, 
		 E.unidad_pro, E.equivale_p, E.util_abc, E.relevancia, E.abc_act, E.abc_act_1, E.abc_act_2,
		 E.peso, E.unidad_pes, E.altura, E.unidad_alt, E.ancho, E.unidad_anc, E.profund, E.unidad_prf, 
		 E.color, E.agrupacion, E.tam_lote, E.gen_mmx, E.tiempo_seg, E.volumen, E.unidad_vol, 
		 E.p_tol_min, E.p_tol_max, E.cifmat, E.cifmo, E.cifmaq, E.cifprep, E.cifreo, E.comerci, 
		 E.adminis, E.financi, E.precio_abc, E.dep_origen, DEP_O.nombre_suc AS Dep_ori, 
		 E.dep_oritin, DEP_T.nombre_suc AS Dep_tin, E.cod_deposi, DEP_D.nombre_suc AS Dep_des, 
		 E.dep_rechaz, DEP_R.nombre_suc AS Dep_rech, E.cod_provee,
		 PRO.nom_provee, E.comercial, E.lote_min, E.forma, E.calidad, E.superficie, E.diametro, 
		 E.estado, E.pe_espec, E.form_vol, E.form_sup, E.form_pes, E.fum, E.nro_plan, E.fum_plan, 
		 E.aut_plan, E.stk_segu, E.costo_ru, E.pol_pro_oc, E.pol_pre_oc, E.consum_dia, E.dias_inven, 
		 E.tipo, E.nro_tal_ot, E.observacio, E.dep_calida, DEP_C.nombre_suc AS Dep_cal, E.dias_vto, E.d_avis_vto, 
		 E.estad_ela, E.estad_vta, E.coef_rendi, E.cant_fctrl, E.fndespacho, E.fnserie,
		 CASE WHEN M.perfil = 'C' THEN 'Compra' ELSE CASE WHEN M.perfil = 'V' THEN 'Venta' ELSE 
		 CASE WHEN M.perfil = 'A' THEN 'CompraVenta' ELSE 
		 CASE WHEN M.perfil = 'N' THEN 'Inhabilitado' ELSE 'Desconocido' END END END END AS perfil,
		 M.equivalenc, M.equivale_v, M.porc_desvi, M.porc_scrap, M.porc_utili, M.stock, M.unidad_ve, 
		 M.usa_esc, M.usa_scrap, M.usa_partid, M.met_des_pa, M.ord_des_pa, M.usa_serie, M.coment, 
		 E.doble_ume, E.ume_dos, E.vin_par_se, E.serie_ume2, E.dec_conv_k, E.req_hab_ot , CAST(E.filler1 AS BIT) AS gen_oca,
		 E.cod_cur_e1, E.cod_cur_e2, E.inc_hij_vt, E.mantenim, E.gen_otesc1, E.dias_reana, E.dias_avrea, E.fecha_um, E.autor_um, E.gen_part_l
 FROM CZAS31 E 
		 INNER JOIN CZSTA11 M ON E.cod_articu = M.cod_articu 
		 LEFT JOIN CZSTA22 DEP_D ON E.cod_deposi = DEP_D.cod_sucurs 
		 LEFT JOIN CZSTA22 DEP_R ON E.dep_rechaz = DEP_R.cod_sucurs 
		 LEFT JOIN CZSTA22 DEP_O ON E.dep_origen = DEP_O.cod_sucurs 
		 LEFT JOIN CZSTA22 DEP_C ON E.dep_calida = DEP_C.cod_sucurs 
		 LEFT JOIN CZSTA22 DEP_T ON E.dep_oritin = DEP_T.cod_sucurs 
		 INNER JOIN CZCPA01 PRO ON E.cod_provee = PRO.cod_provee 
		 INNER JOIN CZAV02 CP ON E.cod_cur_p = CP.cod_cur_p 
		 INNER JOIN CZAV03 CG ON E.cod_cur_g = CG.cod_cur_g 
		 INNER JOIN CZCATART CAT ON E.cod_articu = CAT.cod_articu 
 WHERE E.Cod_articu BETWEEN @des_art AND @has_art
 AND CAT.cat IN (@pt, @sc, @in, @ai, @vi) 
 ORDER BY E.Cod_articu, M.descripcio


END

 

Ruta de acceso:
 

Ruta Consultas de Reportes
 
CZSP_CREP_PS059_Predeterminada (Modificar)

 

Otros ejemplos de interés

Ejemplo de aperturas: Botones de Toolbar
 
Ejemplo de aperturas: Reportes
 
Ejemplo de aperturas: Objetos SQL
 
Ejemplo de aperturas: Apertura de Controles

The following two tabs change content below.

Pablo Casella

Servicio at CAPATAZ Software
Es Analista de Sistemas. Brinda apoyo a usuarios y consultores de CAPATAZ Software mediante capacitaciones y generación de contenidos.

Latest posts by Pablo Casella (see all)

Comments (4)

  1. […] de aperturas: Botones de Toolbar Ejemplo de aperturas: Consultas de Reportes Ejemplo de aperturas: Reportes Ejemplo de aperturas: Objetos SQL The following two tabs change […]

  2. […] de aperturas: Botones de Toolbar Ejemplo de aperturas: Consultas de Reportes Ejemplo de aperturas: […]

  3. […] de aperturas: Botones de Toolbar Ejemplo de aperturas: Consultas de Reportes The following two tabs change content […]

  4. […] Ejemplo de aperturas: Consultas de Reportes   Ejemplo de aperturas: Reportes   Ejemplo de aperturas: Objetos SQL   Ejemplo de aperturas: Apertura de Controles […]

Comment here